发布时间: 2024-2-1 7:57:56
公告详情:
1.询价条件
远程电缆对全铁盘进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | 全铁盘 |
采购方式 | 询价 |
询价规则 | 报价截止时间: 2024-02-02 14:47:06 |
询价范围 | 电缆盘具 |
3.项目须知
4.联系方式
询价单位 | 采购部 |
地 址 | |
邮 编 | 214251 |
联 系 人 | 赵志明 |
电 话 | 13771399828 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 招标数量 | 备注 |
06010100037 | 1600出口全铁盘 | 1600*800*1000*1170外径*筒体*内宽*外宽 | 只 | 1.0 | |
06010100038 | 1800出口全铁盘 | 1800*1000*1120*1330外径*筒体*内宽*外宽 | 只 | 2.0 | |
06010100039 | 2000出口全铁盘 | 2000*1000*1200*1450外径*筒体*内宽*外宽 | 只 | 4.0 | |
06990100030 | 出口蓝铁盘(期初) | φ1250 mm | 只 | 1.0 | |
06990100037 | 出口蓝铁盘(期初) | φ1600 mm | 只 | 7.0 | |
06990100036 | 出口蓝铁盘(期初) | φ1400 mm | 只 | 3.0 | |
06990100031 | 出口蓝铁盘(期初) | φ1800 mm | 只 | 28.0 | 盘具承重3000KG |
06990100032 | 出口蓝铁盘(期初) | φ2000 mm | 只 | 2.0 | 盘具承重5400KG |
06010100040 | 2200出口全铁盘 | 2200*1100*1500*1750外径*筒体*内宽*外宽 | 只 | 4.0 | 盘具承重7800KG |
06010100046 | 全铁盘 | Φ4500*2100*2340 | 只 | 18.0 | 超高压电缆使用爬坡盘。(2340mm包含160mm爬坡)需要承重28T左右 |
二、附件
盘具要求文件
本次项目未采用CA签章,欢迎了解签章功能。
电子采购流程
版权所有 © 2017 北京网达立信信息技术有限公司版权所有 京ICP备13040472号
地址:北京市通州区新华西街60号万达广场D座1903/02/01
电话:400-800-9278 传真:010-80575929
技术支持: 北京网达立信信息技术有限公司