发布时间: 2024-7-3 13:38:08
公告详情:
1.招标条件
远程电缆对低压铝电缆-7-3进行公开招标,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.招标范围、规则
项目名称 | 低压铝电缆-7-3 |
采购方式 | 招标 |
招标规则 | 自愿招标 |
招标范围 | 产成品采购 |
3.项目须知
4.投标人资格要求
本次招标供应商资格要求
5.投标文件的提交
5.1 请申请人于2024-07-03 14:36:24至2024-07-04 13:36:32,登录系统查看项目信息并报名
5.2 在指定时间内,按照要求将投标文件提交至采购平台,逾期提交的或者未提交至指定地点的投标文件,招标人不予受理。
5.3 申请人应确保提交资料真实有效,若提供虚假资料一经查实,将被列入黑名单。
6.联系方式
招标单位 | 采购部 |
地 址 | |
邮 编 | 214251 |
联 系 人 | 李松 |
电 话 | 13812208127 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 招标数量 | 备注 |
02010156920 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-2*16 | 米 | 100.0 | 按照附件工艺生产 |
02010156920 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-2*16 | 米 | 275.0 | |
02010156920 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-2*16 | 米 | 2880.0 | |
02010156920 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-2*16 | 米 | 4235.0 | |
02010156920 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-2*16 | 米 | 1840.0 | |
02010156920 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-2*16 | 米 | 3320.0 | |
02010156920 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-2*16 | 米 | 1300.0 | |
02010156920 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-2*16 | 米 | 2080.0 | |
02010156920 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-2*16 | 米 | 960.0 | |
02010156920 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-2*16 | 米 | 520.0 | |
02010156920 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-2*16 | 米 | 715.0 | |
02010156920 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-2*16 | 米 | 420.0 | |
02010156920 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-2*16 | 米 | 200.0 | |
02010156920 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-2*16 | 米 | 550.0 | |
02010156920 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-2*16 | 米 | 180.0 | |
02010156920 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-2*16 | 米 | 120.0 | |
02010156920 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-2*16 | 米 | 23520.0 | |
02010156920 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-2*16 | 米 | 23520.0 | |
02010156920 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-2*16 | 米 | 21945.0 | |
02010156920 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-2*16 | 米 | 9840.0 | |
02010156920 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-2*16 | 米 | 9240.0 | |
02010156920 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-2*16 | 米 | 36.0 | |
02010156920 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-2*16 | 米 | 3850.0 | |
02010156920 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-2*16 | 米 | 6440.0 | |
02010156920 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-2*16 | 米 | 3300.0 | |
02010156920 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-2*16 | 米 | 6080.0 | |
02010156920 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-2*16 | 米 | 3180.0 | |
02010156920 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-2*16 | 米 | 5000.0 | |
02010156920 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-2*16 | 米 | 9520.0 | |
02010156920 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-2*16 | 米 | 8414.0 | |
02010155312 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-4*35 | 米 | 2940.0 | 按照附件工艺生产 |
02010155312 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-4*35 | 米 | 5010.0 | |
02010156920 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-2*16 | 米 | 35955.0 | |
02010156920 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-2*16 | 米 | 33300.0 | |
02010156920 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-2*16 | 米 | 33705.0 | |
02010156920 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-2*16 | 米 | 18720.0 | |
02010156920 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-2*16 | 米 | 18920.0 | |
02010156920 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-2*16 | 米 | 16585.0 | |
02010156920 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-2*16 | 米 | 17664.0 | |
02010156920 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-2*16 | 米 | 440.0 | |
02010155312 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-4*35 | 米 | 6420.0 | |
02010155312 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-4*35 | 米 | 9360.0 | |
02010155312 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-4*35 | 米 | 116.0 | |
02010155312 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-4*35 | 米 | 6540.0 | |
02010155312 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-4*35 | 米 | 290.0 | |
02010155312 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-4*35 | 米 | 7125.0 | |
02010156920 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-2*16 | 米 | 40000.0 | |
02010156920 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-2*16 | 米 | 26345.0 | |
02010156920 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-2*16 | 米 | 34470.0 | |
02010155312 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-4*35 | 米 | 2145.0 | |
02010155312 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-4*35 | 米 | 1940.0 | |
02010155312 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-4*35 | 米 | 1670.0 | |
02010155312 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-4*35 | 米 | 970.0 | |
02010155312 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-4*35 | 米 | 390.0 | |
02010155312 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-4*35 | 米 | 165.0 | |
02010155312 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-4*35 | 米 | 110.0 | |
02010155312 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-4*35 | 米 | 220.0 | |
02010155312 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-4*35 | 米 | 200.0 | |
02010155312 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-4*35 | 米 | 940.0 | |
02010155312 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-4*35 | 米 | 275.0 | |
02010155312 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-4*35 | 米 | 610.0 | |
02010155312 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-4*35 | 米 | 300.0 | |
02010155312 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-4*35 | 米 | 660.0 | |
02010155312 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-4*35 | 米 | 360.0 | |
02010155312 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-4*35 | 米 | 780.0 | |
02010155312 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-4*35 | 米 | 1860.0 | |
02010155312 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-4*35 | 米 | 691.0 | |
02010155312 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-4*35 | 米 | 2025.0 | |
02010155312 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-4*35 | 米 | 2206.0 | |
02010155312 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-4*35 | 米 | 2070.0 | |
02010155312 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-4*35 | 米 | 2315.0 | |
02010155312 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-4*35 | 米 | 2360.0 | |
02010155312 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-4*35 | 米 | 4440.0 | |
02010155312 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-4*35 | 米 | 385.0 | |
02010155312 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-4*35 | 米 | 880.0 | |
02010155312 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-4*35 | 米 | 1070.0 | |
02010155312 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-4*35 | 米 | 1170.0 | |
02010155312 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆(国网) | ZC-YJLV-0.6/1kV-4*35 | 米 | 1430.0 |
二、附件
本次项目未采用CA签章,欢迎了解签章功能。
电子采购流程
版权所有 © 2017 北京网达立信信息技术有限公司版权所有 京ICP备13040472号
地址:北京市通州区新华西街60号万达广场D座1903/02/01
电话:400-800-9278 传真:010-80575929
技术支持: 北京网达立信信息技术有限公司